产品性能及应用:
尼龙1012树脂(PA1012树脂)在尼龙中吸水率很低,尺寸稳定性好,耐油耐碱且无毒,超高的韧性,附着力强,较高的强度,较低的成型收缩率,良好的成型加工,主要用做改性的基材,用于汽车刹车管、输油管、波纹管、车用快速接头、车用ABS系统感应器外壳和空调用软管等管材的生产,也适用于电线、电缆、光缆、金属或绳索的表面涂覆。可根据客户要求用于注塑、挤出、吹塑或制成粉末喷涂,替代PA11。
产品规格:
项目 | 测试标准 | 单位 | 典型值 | ||
低粘 | 中粘 | 高粘 | |||
粘数 | GB/T 12006 | cm3/g | <145 | 160±15 | >175 |
熔融范围(显微镜法) | GB/T 21783 | ℃ | 190±5 | 190±5 | 190±5 |
吸水性 | 类似 GB/T 1034 | % | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
密度 | GB/T 1033 | kg/m3 | 1030 | 1030 | 1030 |
拉伸模量 | GB/T 1040 | MPa | 1500 | 1500 | 1500 |
拉伸屈服应力 | GB/T 1040 | MPa | 41 | 41 | 41 |
拉伸屈服伸长率 | GB/T 1040 | % | 5 | 5 | 5 |
拉伸断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
无缺口简支梁冲击强度(23℃) | GB/T 1043 | kJ/m2 | N | N | N |
无缺口简支梁冲击强度(-30℃) | GB/T 1043 | kJ/m2 | N | N | N |
简支梁缺口冲击强度(23℃) | GB/T 1043 | kJ/m2 | 10 | 10 | 10 |
简支梁缺口冲击强度(-30℃) | GB/T 1043 | kJ/m2 | 8 | 8 | 8 |
上海众君意新材料科技有限公司
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号