加纤增强尼龙,机械性能优良,尺寸稳定性好,良好的自润滑耐磨性,优良的耐热性,拉伸强度高等特点
加纤增强尼龙 | ||||
测试项目 | 单位 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果(平均值) |
比重 | g/cm3 | 23℃ | GB/T 1033 | 1.18 |
熔融指数 | g/10min | 280℃/2.16kg | GB/T 3682 | 13.3 |
弯曲强度 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 148 |
弯曲模量 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 4631 |
缺口冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | GB/T 1843 | 20.3 |
拉伸强度 | MPa | 50mm/min | GB/T 1040 | 90 |
断裂伸长率 | % | 50mm/min | GB/T 1040 | 11.2 |
成型收缩率 | % | 23℃ | GB/T 15585 | 0.6-1.0 |
含水率 | % | 烘干前 | --- | 0.3 |
% | 烘干后 | --- | 0.05 | |
外观 | 本色圆柱状颗粒;大小均匀 | |||
玻纤含量 | 10% | |||
环保 | 符合RoHS | |||
使用前干燥温度/时间 | 100-120℃/4-5H | |||
建议加工温度 | 下料区温度 | 240-260℃ | ||
熔胶温度 | 250-270℃ | |||
射嘴温度 | 265-285℃ |
上海众君意新材料科技有限公司
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号