规格级别 | 注塑级、普通 | 外观颜色 | 本色透明颗粒 |
用途概述 | 汽车配件、电子电器配件、电动工具、齿轮、机械零件等 | ||
备注说明 | 全新料,玻纤增强,易染色,玻纤含量5-50可调 |
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
拉伸强度 | GB/T 1046.2-2006 | 165 | MPa |
断裂伸长率 | GB/T 1046.2-2006 | 5 | % |
弯曲强度 | GB/T 9341-2008 | 245 | MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T 1843-2008 | 20 | KJ/m2 |
密度 | GB/T 1033.1-2008浸渍法 | 1.36 | g/cm3 |
熔点 | GB/T 19466.3-2004 | 215 | ℃ |
热变形温度/1.8mpa | GB/T 1634.2-2004 | 185 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面电阻率 | GB1410-2006 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼烧法 | 30 | % |
规格级别 | 注塑级、普通 | 外观颜色 | 本色透明颗粒 |
用途概述 | 汽车配件、电子电器配件、电动工具、齿轮、机械零件等 | ||
备注说明 | 全新料,玻纤增强,防翘曲,易染色,玻纤含量5-50可调 |
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
拉伸强度 | GB/T 1046.2-2006 | 190 | MPa |
断裂伸长率 | GB/T 1046.2-2006 | 6 | % |
弯曲强度 | GB/T 9341-2008 | 275 | MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T 1843-2008 | 22 | KJ/m2 |
密度 | GB/T 1033.1-2008浸渍法 | 1.36 | g/cm3 |
熔点 | GB/T 19466.3-2004 | 215 | ℃ |
热变形温度/1.8mpa | GB/T 1634.2-2004 | 185 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面电阻率 | GB1410-2006 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼烧法 | 30 | % |
规格级别 | 注塑级 | 外观颜色 | 本色半透微黄颗粒 |
用途概述 | 电动工具外壳、齿轮、机械零部件等 | ||
备注说明 | PA6一级回料,玻纤增强,易染色 |
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
拉伸强度 | ISO527 | 160 | MPa |
断裂伸长率 | ISO527 | 3 | % |
弯曲强度 | ISO178 | 245 | MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO180 | 15 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 120 | - |
熔点 | ISO3416 | 215 | ℃ |
热变形温度 | ISO75 | 190 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面电阻率 | ISO167 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼烧法 | 30 | % |
* 以上为部分典型型号。新项目、研发、或更多参数请咨询在线工程师 *
上海众君意新材料科技有限公司
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号